Waffentabellen Science Fiction

By: Peter Keel (webmaster@discordia.ch)
Science Fiction Waffen fürs Science-Fiction Rollenspiel Traveller
Nahkampfwaffen
Kategorie Waffe Schaden Gewicht ST/GE Credits Basis RS Lkl Rate TG
Dolch Vibratormesser 2W8 300 -/ - 600 10% 6 3   30
Spraydosen Anti-Laser-Spray - 1000 -/ - 10 20% 0 3   26
Moderne Schusswaffen
Kategorie Waffe Schaden Gewicht ST/GE Credits Basis RS Lkl Rate TG
Handfeuerwaffen Revolver 5 mm 8 P-5 400 50 m 200 20% 6 10 3x1/ KR 19
  Revolver 7 mm 6 P-7 700 60 m 150 20% 8 15 3x1/ KR 19
  Revolver 9 mm 6 P-9 1000 70 m 200 20% 10 20 2x1/ KR 19
  Revolver 11 mm 6 P-11 1200 80 m 250 20% 10 25 1x1/ KR 19
  Körperpistole 5 mm 10 P-5 300 50 m 350 20% 6 10 3x1/ KR 20
  Pistole 7 mm 10 P-7 500 70 m 300 20% 7 15 3x1/ KR 20
  Pistole 9 mm 10 P-9 800 100 m 350 20% 8 20 2x1/ KR 20
  Pistole 11 mm 10 P-11 1000 120 m 500 20% 10 20 1x1/ KR 20
  Raketenpistole 10 K-12 3000 100 m 800 10% 6 30 1x1/ KR 23
Gewehr Karabiner 10 G-5 3000 250 m 300 10% 10 80 2x1/ KR 20
  Gewehr 20 G-7 4500 500 m 500 10% 12 100 2x1/ KR 20
  Raketengewehr 10 K-15 2000 250 m 1000 10% 8 80 1x1/ KR 23
Automatikgewehr Sturmgewehr 20 G-5 3000 1000 m 300 10% 10 85 4x4/ KR 22
  Maschinenpistole 20 P-7 2500 500 m 500 10% 10 45 4x4/ KR 20
  Automatikgewehr 20 G-9 5000 1000 m 1000 10% 12 100 4x4/ KR 21
  Kampfgewehr 20 G-7 3500 1000 m 1000 10% 12 75 4x5/ KR 22
  L. Maschinengewehr 50 G-11 5500 1000 m 1000 20% 12 110 4x8/ KR 20
  Mark I 50 H-8 1500 200 m 500 10% 10 50 4x5/ KR 23
  Mark II 5 A-40 3000 50 m 800 10% 10 70 2x1/ KR 23
  Mark III 100 H-6 3500 500 m 3000 10% 12 80 4x8/ KR 23
  Mark IV 50 H-8, 5 A-20 2500 200 m 1000 10% 11 50 4x5/ KR 23
  Mark V 50 H-8 3000 500 m 1750 10% 10 90 4x5/ KR 23
  Mark VI 100 H-12 6000 300 m 2000 10% 12 110 4x8/ KR 23
  Mark VII 50 H-8 1000 50 m 800 10% 8 30 4x5/ KR 23
  Mark XVIII 150 E-4, 10 A.-20 4000 1500 m 8000 10% 10 55 4x12/ KR 50
  Gaussgewehr 50 E-4 3500 1260 m 1500 10% 10 75 4x10/ KR 27
Schrotflinte Schrotflinte 2 G-SR-12 4500 250 m 600 30% 12 80 2x1/ KR 19
  Schrotflinte 10 G-SR-15 4500 150 m 400 30% 10 100 1x1/ KR 19
  abgesägte Schrotflinte 2 G-SR-12 4000 10 m 650 40% 12 40 2x1/ KR 19
Schwere Waffe Imperiarm Gatling 1000 G-13 30000 500 m 20000 10% 12 150 4x30/ KR 23
  Mark VIII Submachine 100 H-12 20000 1000 m 15000 10% 10 100 4x15/ KR 23
Nadler Eisnadler 20 S-TA 1000 50 m 700 20% 6 30 2x2/ KR 25
  Nadler 20 Z-NA 800 100 m 600 20% 8 18 2x1/ KR 25
Flammenwerfer Mark Lighter F-TA-15 x 2 sec 16000 35 m 1000 30% 8 60 2x1/ KR 23
Hypermoderne Schusswaffen
Kategorie Waffe Schaden Gewicht ST/GE Credits Basis RS Lkl Rate TG
Laserpistole Terraarms 01 Nadellaser 1-4W6, 1W/3Kw 500 50 m 2000 10% 6 12 1x3/ KR 26  
  Terraarms 02 Leicht 1-5W6 1W/4Kw 1000 100 m 3000 10% 7 20 3x1/ KR 26  
  Terraarms 03 Schwer 2-6W6 1W/6Kw 2000 200 m 5000 10% 8 35 4x1/ KR 26  
  LaserColt Schwer 2-5W6 1W/6Kw 1500 250 m 5500 10% 8 20 3x1/ KR 25  
  Simpson LN Nadellaser 3W6 / 3Kw 750 40 m 1500 10% 6 20 4x1/ KR 26  
  Nadellaser 1-3W6 1W/2Kw 800 500 m 1500 10% 8 15 3x1/ KR 26 0.5 mm
  Laserpistole 1-5W6 1W/4.5Kw 1500 1000 m 2000 10% 8 35 3x1/ KR 26  
Lasergewehr Laserkarabiner 1-5W6 1W/5Kw 5000 1000 m 2500 10% 10 80 3x1/ KR 25 2.0 mm
  Lasergewehr 2-6W6 1W/15Kw 6000 1000 m 3500 10% 12 100 3x1/ KR 25  
  Laserwerfer 4-8W6 1W/50Kw 15000 2000 m 5000 10% 16 120 2x1/ KR 26  
  Terraarms 04 Karabiner 1-5W6 1W/5Kw 3000 500 m 7000 10% 8 80 3x1/ KR 26  
  Terraarms 05 Gewehr 2-7W6 1W/15Kw 5000 1000 m 10000 10% 10 100 3x1/ KR 26  
  Terraarms 06 Laserwerfer 5-9W6 1W/50Kw 8000 1500 m 15000 10% 12 120 2x1/ KR 26  
  Winchester LK 4W6 / 20 Kw 3500 700 m 6000 10% 8 70 3x1/ KR 25  
  Winchester LG 6W6 / 50 Kw 4500 1000 m 8000 10% 10 100 3x1/ KR 25  
  Laserschweissgerät, l 2W6 / 5 Kw 5000 2 m 10000 10% 10 50 2x1/ KR 25  
  Laserschweissgerät, s 4W6 / 15 Kw 7000 4 m 25000 10% 12 70 1x1/ KR 26  
  Laserbohrer 6W6 / 25 Kw 10000+7500 6 m 150 10% 12 100 1x1/ KR 24  
Betäuber Elektroschocker 1W6 / 5 Kw 300 30 m 1200 20% 8 15 1x1/ KR 25  
  Schallschocker 1W6 / 10 Kw 500 20 m 2000 20% 8 15 1x1/ KR 25  
  Elektrobetäuber 1W4 / 3 Kw 200 20 m 1200 20% 8 15 2x1/ KR 24  
  Simpson B Betäuber 1W4 / 4 Kw 1000 10 m 4000 20% 6 15 1x1/ KR 25  
Hochenergie TPG 33 6W6 6000 250 m 10000 0% 12 80 1x1/2 KR 33 10
  TPG 37 8W6 900 500 m 65000 0% 10 90 1x1/ KR 37 11
  TPG 41 10W6 9000 750 m 300000 0% 14 80 1x1/ KR 41 15
  TFG 45 12W6 1000 1000 m 100000 0% 10 90 1x1/ KR 45 12
  TFG 49 15W6 1000 1500 m 400000 0% 10 80 1x1/ KR 49 16
Neutronenwaffe Bell 1W20 / 20 Kw 2500 10 m 20000 20% 6 25 1x1/ KR 35  
Gravwaffen Gravfeldbeschleuniger 1-5W10 1W/15Kw 12000 100 m 1000000 0% 14 120 1x1/ KR 53  
Ultraschallwaffen Ultraschallgewehr 2W10 5000 500 m 20000 5% 10 80 1x1/ KR 28  
  Ultraschallpistole 1W10 1000 100 m 10000 5% 8 30 1x1/ KR 29  
Partikelbeschl. Partikelbeschleuniger 10W10 10000 3000 m 600000 0% 14 120 1x1/ KR 45  
Desintegrator Desintegrator 15W10 8000 2000 m 1000000 0% 12 120 1x1/ KR 49  
Schwere Waffensysteme
Kategorie Waffe Schaden Gewicht ST/GE Credits Basis RS Lkl Rate TG
Faldartillerie Gauss-Schnellfeuergsch. E-4 (+1W6) 2000000 3000 m 2000000 0%   - 10x80/ KR 26  
  Leichte Haubitze T-120 1000000 7000 m 5000 0%   - 1x1/2 KR 20  
  Feldhaubitze T-120 1800000 11000 m 10000 0%   - 1x1/2 KR 20  
  Mittelschwere Haubitze T-120 4000000 12000 m 20000 0%   - 1x1/3 KR 20  
  Schwere Haubitze T-240 18000000 12000 m 40000 0%   - 1x1/5 KR 20  
  Leichte MB-Kanone T-240 18000000 20000 m 500000 0%   - 2x1/ KR 26  
  Mittelschwere MB-Kanone T-240 30000000 22000 m 2000000 0%   - 2x1/ KR 26  
  Schwere MB-Kanone T-240 7000000 24000 m 4000000 0%   - 2x1/ KR 26  
  Automatikgeschützprotze T-60 300000 1000 m 7500 0%   150 4x10/ KR 20  
  Automatikgeschützturm T-60 400000 2000 m 12000 0%   150 4x10/ KR 21  
  Automatikzuggeschütz T-60 1000000 2000 m 10000 0%   150 4x10/ KR 20  
  Automatikturmgranatwerfer A-40 6500 1000 m 2900 0%   90 1x1/ KR 21  
  Automatikgranatw.protze A-40 6500 1000 m 2200 0%   90 1x1/ KR 20  
  Raketenabschusssystem   50000   1000 0%   -   22  
  Raketenabschusssystem   1000000   10000 0%   -   22  
  Leichte MRL Rakete 6000 10000 m 500 0%   - 4x5/ KR 22  
  Mehrfachraketenlafette Rakete 1800000 12000 m 5000 0%   - 2x5/ KR 22  
  Ferngesteuerte MRL Rakete 1000000 20000 m 5000 0%   - 4x5/ KR 24  
  Laserkanone I     2000 m   0%   - 1x1/ KR 24  
  Laserkanone II     8000 m   0%   - 1x1/ KR 25  
  Laserkanone III     20000 m   0%   - 1x1/ KR 26  
  Ultraschallwerfer     5000 m   0%   - 1x1/ KR 27  
  A-Plasmakanone   4000000 5000 m 1000000 0%   - 1x1/3 KR 32  
  B-Plasmakanone   4000000 8000 m 1500000 0%   - 1x1/3 KR 35  
  C-Plasmakanone   4000000 12000 m 2000000 0%   - 1x1/3 KR 38  
  X-Fusionskanone   4000000 18000 m 3000000 0%   - 1x1/3 KR 41  
  Y-Fusionskanone   4000000 21000 m 5000000 0%   - 1x1/3 KR 44  
  Z-Fusionskanone   4000000 31000 m 10000000 0%   - 1x1/3 KR 47  
  Mesonenkanone   60000000 50000 m 30000000 0%   - 1x1/3 KR 48  
Munition für Handfeuerwaffen & Maschinenpistolen
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Massivmunition P-RE-5 1W6 15   10 10   2.5 Hfw 19
  P-RE-7 1W8 20   15 10   3 Hfw 19
  P-RE-9 1W10 25   20 10   3.5 Hfw, MP 19
  P-MG-9 2W6+2 30   30 10   3.5 Hfw 20
  P-RE-11 1W10+2 30   30 10   4 Hfw, MP 19
  P-MG-11 2W6+4 35   40 10   4 Hfw 20
Betäubungsmunition P-BT-9 1W10 25   50 10   3.5 Hfw, MP 19
  P-BT-11 1W10+2 30   60 10   4 Hfw 19
Flechette-Munition P-FL-9 2W8 35   40 10   3.5 Hfw 19
  P-FLMG-9 3W6 40   50 10   3.5 Hfw 20
  P-FL-9 3W6 40   50 10   4 Hfw, MP 19
  P-FLMG-11 4W6 45   60 10   4 Hfw 20
Schrotmunition P-SR-11 2W6 50   50 10   4 Hfw 19
Munition für Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und Maschinengewehre
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Betäubungsmunition G-BT-7 2W6 30   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-BT-9 1W8 50   25 10   8 Gw, Ssgw 19
  G-BT-13 2W10 70   40 10   10 Ssgw,MG 19
Dumdum-Munition G-DD-5 2W8 30   15 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-DD-7 2W6+3 40   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-DD-9 1W10 50   25 10   8 Gw, Ssgw 19
Flechette-Munition G-FL-5 2W8 30   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-FL-7 2W6+3 40   25 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-FL-9 1W10 50   30 10   8 Gw, Ssgw 19
Führungsring-Munition G-FR-5 2W6 30   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-FR-7 2W6+1 40   25 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-FR-9 1W10 50   30 10   8 Gw, Ssgw 19
Gelmunition G-GL-5 1W6 30   5 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-GL-7 1W4 40   10 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-GL-9 1W3 50   15 10   8 Gw, Ssgw 19
  G-GL-13 1W6 70   25 10   10 Ssgw,MG 19
Hochexplosivmunition G-HE-5 2W8+3+1W6 30   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-HE-7 3W6+3 40   25 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-HE-9 1W10+1W6 50   30 10   8 Gw, Ssgw 19
Leuchtspurmunition G-LS-5 1W6+1W6 30   10 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-LS-7 1W6+1W6 40   15 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-LS-9 1W4+1W6 50   20 10   8 Gw, Ssgw 19
  G-LS-13 1W8+1W6 70   30 10   10 Ssgw,MG 19
Massivmunition G-RE-5 2W8 30   10 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-RE-7 2W6+3 40   15 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-RE-9 1W10 50   20 10   8 Gw, Ssgw 19
  G-RE-13 2W10+4 70   30 10   10 Ssgw,MG 19
Panzerbrechende Muni G-PB-5 2W8+1W6 30   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-PB-7 3W6+3 40   25 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
Rauchmunition G-RA-9 1W8 50   20 10   8 Gw, Ssgw 19
  G-RA-13 1W10+2 70   30 10   10 Ssgw,MG 19
Splittermunition G-SL-5 2W8+1W10 30   15 10   7 Stgw,Ssgw,MG 21
  G-SL-7 2W6+3+1W10 40   20 10   7 Stgw,Ssgw,MG 20
  G-SL-9 2W10 50   25 10   8 Gw, Ssgw 19
  G-SL-13 3W10+4 70   35 10   10 Ssgw,MG 19
Hüllenlose Munition für Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und Maschinengewehre
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Führungsring-Munition H-FR-6 2W6+2 15   15 10   4 Stgw, MP 23
  H-FR-8 2W8 20   20 10   5 Stgw, MP 23
  H-FR-12 2W10 30   30 10   7 MG 23
Flechette-Munition H-FL- 8 3W6 30   30 10   5 Stgw, MP 23
  H-FL-12 4W6 40   40 10   7 MG 23
Hochexplosivmunition H-HE- 8 2W10 25   25 10   5 Stgw, MP 24
  H-HE-12 4W6 35   35 10   7 MG 24
HEAT-Munition H-AT- 8 4W6 25   30 10   5 Stgw, MP 24
  H-AT-12 5W6 35   40 10   7 MG 24
PB-Munition H-PB- 6 2W8 15   15 10   4 Stgw, MP 23
  H-PB- 8 2W10 20   20 10   5 Stgw, MP 23
  H-PB-12 3W8 30   30 10   7 MG 23
Munition für Schrotflinten
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Distanz TG
28er Gauge Massiv G-RE- 1W10+3 60   50 10   9 35 m  
28er Gauge Schrot G-SR- 1W6+1W3 60   50 10   9 10 m  
20er=15,6mm   1W4             20 m  
16er=17mm   1W2             50 m  
    1W1             100 m  
12er Gauge Massiv G-RE-18,5 1W10+6 70   60 10   10 30 m  
12er Gauge Schrot G-SR-18,5 4W6 70   60 10   10 10 m  
    2W6             20 m  
    1W6             50 m  
    1W2             100 m  
10er Gauge Massiv G-RE-19,7 1W10+7 80   70 10   10 30 m  
10er Gauge Schrot G-SR-19,7 4W6+2 80   70 10   10 10 m  
    2W6+2             20 m  
    1W8             50 m  
    1W2             100 m  
8er Gauge Massiv G-RE- 1W10+8 100   80 10   12 25 m  
8er Gauge Schrot G-SR- 4W6+6 100   80 10   12 10 m  
    2W6+4             20 m  
    1W10             50 m  
    1W3             100 m  
Energieeinheiten
Typ Einheit Art Gewicht Kw Credits       Ladepreis TG
Batterien Energiebatterie-30 E-30 50 30 100       - 28
Energieeinheiten Energieeinheit-60 E-60 800 60 500       50 26
  Energieeinheit-100 E-100 1200 100 1000       80 26
Energietornister Energietornister klein E-250 3000 250 1000       200 25
  Energietornister mittel E-1500 4000 1500 1500       300 26
  Energietornister gross E-5000 8000 5000 3000       500 28
Laserzellen Laserzelle-60 L-60 200 60 50 1h Bohrbetrieb     - 30
Hochenergietornister Plasmatornister-400 E-400 3000 400 2500 incl H2 für 40S     50 33
  Plasmatornister-11x E-11x 7000 11/KR 50000       20 36
  Plasmatornister-15x E-15x 1600 15/KR 250000       20 40
  Fusionstornister-12x E-12x 9000 12/KR 65000       50 45
  Fusionstornister-16x E-16x 2000 16/KR 300000       70 50
Energieaggregat Fusionsaggregat E- 100000   10000       -  
Raketen
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
ECM-Rakete R-EC-80 2W10 3500   4000 1   30    
Gasrakete R-GS-80 2W10 3000   1500 1   30    
HE-Rakete R-HE-80 3W20 3500   2000 1   30    
Heat-Rakete R-AT-80 4W20 3500   2000 1   30    
Napalmrakete R-NA-80 2W6 4000   2000 1   30    
PB-Rakete R-PB-80 2W20 3000   1500 1   30    
Rauchrakete R-RA-80 2W10 3000   1000 1   30    
Splitterrakete R-SL-80 3W20 3500   2000 1   30    
Leuchtrakete R-LS-80 2W10 3000   1500 1   30    
Taknuke R-TN-80 Total 5000   100000 1   30   30
Gaussgeschosse
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Panzerbrechend E-PB-4 1W10+2 30   30 10   2    
Splittergeschosse E-SL-4 2W8 30   30 10   2    
Flechettegeschosse E-FL-4 3W6 30   30 10   2    
Dumdum-Geschosse E-DD-4 1W10 30   30 10   2    
Spezialmunition
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Flammöltank F-TA-10 1W6 10000   400 1   60    
Eisnadlertank S-TA 1W4 100   1 10   3    
Nadeln N-NA 1W8 300   50 10   3    
Tazer-Nadeln Z-NA 1W6 100   200 10   3    
Wurfminen
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Splitterminen M-SL-80 3W20 3000   50 1   30    
  M-SL-120   6000   100 1   40    
Hochexplosivminen M-HE-80 3W20 3500   50 1   30    
  M-HE-120   7000   100 1   40    
Rauchminen M-RA-80 1W10 2500   50 1   30    
  M-RA-120   5000   100 1   40    
Gasminen M-GS-80 1W10 2500   100 1   30    
  M-GS-120   5000   150 1   40    
Napalmminen M-NA-80 2W6 3000   100 1   30    
  M-NA-120   6000   150 1   40    
Leuchtspurminen M-LS-80 1W10 2500   50 1   30    
  M-LS-120   5000   100 1   40    
ECM-Minen M-EC-80 1W10 3000   200 1   30    
  M-EC-120   6000   300 1   40    
Granaten
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
HEAT-Granaten A-AT-20 3W10 150   150 5   8    
  A-AT-30 6W6 200   200 5   10    
  A-AT-40 4W10 300   300 5   12    
HE-Granaten A-HE-20 2W10 150   120 5   8    
  A-HE-30 4W6 200   170 5   10    
  A-HE-40 3W10 300   200 5   12    
Splittergranaten A-SL-20 2W10 150   120 5   8    
  A-SL-30 4W6 200   170 5   10    
  A-SL-40 3W10 300   200 5   12    
Gasgranaten A-GS-20 1W10 150   120 5   8    
  A-GS-30 2W6 200   170 5   10    
  A-GS-40 3W6 300   200 5   12    
Napalmgranaten A-NA-20 1W6 150   150 5   8    
  A-NA-30 1W8 200   200 5   10    
  A-NA-40 1W10 300   300 5   12    
Artilleriegeschosse
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Führungsring (Sabot) T-FR-60   4500   500 1   25    
  T-FR-120   19000   1000 1   50    
  T-FR-240   70000   1500 1   80    
Dumdum-Geschosse T-DD-60   5000   500 1   25    
  T-DD-120   21000   1000 1   50    
  T-DD-240   80000   1500 1   80    
Splittergeschosse T-SL-60   5000   750 1   25    
  T-SL-120   23000   1500 1   50    
  T-SL-240   75000   2000 1   80    
Panzerbrechend T-PB-60   5000   750 1   25    
  T-PB-120   23000   1500 1   50    
  T-PB-240   78000   2000 1   80    
Flechette-Geschosse T-FL-60   6000   1000 1   25    
  T-FL-120   25000   2000 1   50    
  T-FL-240   85000   3000 1   80    
Hochexplosiv T-HE-60   5500   750 1   25    
  T-HE-120   20000   1500 1   50    
  T-HE-240   76000   2000 1   80    
HEAT-Geschosse T-AT-60   5500   1000 1   25    
  T-AT-120   22000   2000 1   50    
  T-AT-240   77000   3000 1   80    
Treibmunition
Art Munition Schaden Gewicht Rückst. Credits Zahl   cm Was? TG
Betäubungsmunition K-BT-12 1W10 40   40 10   6    
  K-BT-15 1W10+2 60   60 10   8    
Hochexplosivmunition K-HE-12 2W10 40   40 10   6    
  K-HE-15 4W6 60   60 10   8    
Panzerbrechend K-PB-12 3W6 40   40 10   6    
  K-PB-15 2W10 60   60 10   8    
Minen, Bomben & Sprengsätze
Art Munition Schaden Gewicht Radius Credits Zahl   cm   TG
Landminen Personenmine   100 2 m 10 1        
  Splittermine   5000 10 m 50 1        
  Panzermine   7000 5 m 100 1        
Seeminen machanische Seemine 90000 10 m 400 1        
  akustische Seemine   80000 10 m 800 1        
  magnetische Seemine 90000 10 m 1200 1        
Bomben 100kg Fliegerbombe   100000 30 m 150 1        
  200kg Fliegerbombe   200000 60 m 300 1        
  350kg Fliegerbombe   350000 100 m 500 1        
  450kg Fliegerbombe   450000 150 m 750 1        
  1000kg Fliegerbombe 1000000 250 m 1500 1        
  Napalmfliegerbombe   450000 20x100 m 750 1        
  Wasserbombe   100000   200 1        
  10kg Funkbombe   10000 5 m 100 1        
  50kg Funkbombe   50000 20 m 200 1        
  10kg Zeitbombe   10000 5 m 50 1        
  50kg Zeitbombe   50000 20 m 100 1        
  Funkzündgerät   1000 1000 m 100 1        
  Mehrfachsprengladung 200000 120 m 1000 1        
Raketen
Art Munition Schaden Gewicht Radius Credits Zahl   cm Was? TG
Raketen 70mm Luft-Boden Rakete 7000 5 m 50 1        
  125mm Luft-Boden Rakete 10000 10 m 100 1        
  Taktische Rakete   10000 10 m 200 1        
  Taktische Rakete   100000 20 m 1000 1        
  l. Boden-Luft Rakete 20000   20000 1        
  s. Boden-Luft Rakete 10000   1000000 1        
Armor-Piercing Discarding Sabot (APDS) 250   70 10        
HE-Muni für Sturmkanone   1250   450 10        
Reguläre Muni     500   17.5 10        
EX-Muni     750   45 10        
FL-Muni     500   85 10        
Gelmuni     300   25 10        
APDS-Muni     250   65 10        
Boden-Luft-Rakete (1-Mann SAM) max 5000m 1500   2200 1        
Blend-Wurfgranate Blendwirkung auf 30m 250 1m 40 1        
Gummi-Muni         100 10        
Anti-Fahrzeug-Rakete PB       2000          
Anti-Personen-Rakete Splitter       1000          
HE-Rakete         1500          
Handgranate     250   30 1