Gewehre

Waffentabellen fürs Horror-Rollenspiel Cthulhu

Waffentyp Waffen Datum Magazin Kaliber Land S/Rde Schaden Grundwert Reichweite RS Preis Bemerkungen
Karabiner Spencer 1860 10 9,60 mm USA 2 W10 10 % 30 m 8 20 $  
Karabiner Sharp 1855 1 14,70 mm USA 1 3W6 10 % 30 m 10 30 $  
Gewehr Enfield 1885 ? 14,70 mm USA 1 3W6 10 % 200 m 12 40 $  
Gewehr Pennsylvania 1806 8 11,40 mm USA 1 W10+2 10 % 120 m 12 25 $  
Gewehr Henry 1862 15 11,40 mm USA 2 W10+2 10 % 100 m 12 30 $ 15 S/min 4,2 kg
Gewehr Winchester 73 1873 15 11,40 mm USA 1 W10+2 10 % 100 m 12 33 $ 2,95 kg
Gewehr Mannlicher 1885 4 11,00 mm AU 1 W10+2 10 % 100 m 12 25 $  
Gewehr Vetterli-Vitali 1887 4 10,40 mm IT 1 W10+1 10 % 100 m 12 25 $  
Gewehr Colt 'New Lightning' 1884 10 11,40 mm USA 1 W10+2 10 % 100 m 12 30 $  
Gewehr Krag-Jorgensen 1889 5 8,00 mm DAN 2 W8 10 % 100 m 12 25 $  
Gewehr Schonfield S&W 18?? 8 11,40 mm USA 1 W10+2 10 % 100 m 12 30 $  
Gewehr Remington Cane 1859 1 5,60 mm USA 1 W6 10 % 15 m 6 10 $ Stockflinte
Muskete Springfield 1858 1 14,70 mm USA 1   10 % 120 m 10 20 $ 3 S/min
MG Lewis 1915 50   USA 20           Trommel
MG Browning 1917 Gurt   GB 20           20000 Salven in 35 min
MG Maxim 1908 Gurt   DE 20