Kim Ayerton

Charakter fürs Horror-Rollenspiel Cthulhu

Ayerton
Name:		Kim Ayerton
Geburtsdatum:	1894				Aktuelles Jahr: 192____
Beruf:		Pilot				Titel: Lieutenant
Nationalität:	Britisch			Heimatort: Bournemouth
Wohnort:	London

ST:	 7_____				Bargeld:______________50£
KO:	16_____				Einkommen:____________Variabel
GR:	10_____				Ersparnisse:__________1000£
GE:	17_____
IN:	13_____		Idee:	65%_____
ER:	 9_____		
BI:	16_____		Wissen:	80%_____
MA:	14_____		Glück:	70%_____
gS:	60_____


Geistige Stabilität:	70________________________________________
   Schock bei (20%):	54________________________________________

Trefferpunkte:		13________________________________________
  Bewusstlos bei (50%):	 6________________________________________

Magiepunkte:		14________________________________________


Sprachen 	Englisch	63%_____ o
	  	Deutsch		44%_____ o
		Französisch	32%_____ o
Wissenschaften	Erste Hilfe	30%_____ o
		Geschichte	20%_____ o
		Gesetze		 5%_____ o
		Karten Zeichnen	34%_____ o
		Krankh. beh.	 5%_____ o
		Krankh. erk.	 5%_____ o
		Okkultismus	 5%_____ o
		Cthulhu-Mythos	 0%_____ o
		Psychologie	 5%_____ o
		Vergift. beh.	 5%_____ o
Technisches	Flugzeuge	78%_____ o
		Autofahren	57%_____ o
		Fallschirm	44%_____ o
		Grossgeräte	10%_____ o
		El. Reparaturen	41%_____ o
		Mech. Rep.	52%_____ o
		Bootsführung	 5%_____ o
		Photographie	10%_____ o
		Spurensuche	10%_____ o
		Verborg. erk.	40%_____ o
		Tarnen		25%_____ o
Soziales	Diskussion	10%_____ o
		Feilschen	15%_____ o
		Kreditwürdigk.	15%_____ o
		Rhetorik	 5%_____ o
		Singen		 5%_____ o
		überreden	 5%_____ o
Körperliches	Ausweichen	54%_____ o
		Horchen		25%_____ o
		Klettern	40%_____ o
		Reiten		 5%_____ o
		Schleichen	10%_____ o
		Schwimmen	25%_____ o
		Springen	25%_____ o
		Taschendiebs.	 5%_____ o
		Verbergen	10%_____ o
		Werfen		50%_____ o

Kampf & Waffen	Faust		50%_____ o	1W3_____
		Kopfstoss	10%_____ o	1W4_____
		Tritt		25%_____ o	1W6_____
		Ringen		25%_____ o	Speziell
		Maschinengw.    54%_____ o
		Maschinenpist.	52%_____ o
		Pistole .38	42%_____ o	1W10____
		Messer/Dolch    30%_____ o

Ausrüstung
----------
Fliegerbrille
Fliegerkappe, Braun
Fliegerjacke, Braun
Lederstiefel, Braun
Hosen, Grau
Wollschal, Weiss
Gurt, Braun
Pistolenhalfter, Braun, geschlossen, mit Seitentasche für Ersatzmagazin
Pistole FN-Browning 1910 .38 ACP, 7 Schuss, 2 Schuss/Runde, 8 TP, 1W10
	15m, 20%, insgesamt 2 Magazine mit je 7 Schuss.
Tabak, Papierchen, Benzinfeuerzeug
Flachmann mit Schottischem Whiskey
Beutel mit Kamm, Rasierspiegel, Rasiermesser, Rasierbesen, Zahnbürste
Kleiner Seesack mit Kleidern und dem was er gerade nicht bei sich trägt.
Drei Fotos der Familie
Füllfederhalter, Schwarz
Kleiner Kompass

Story
-----
Englischer Flieger, von 1914 bis 1917 im Einsatz mit Sopwith Camel (Vickers
MG) mit mässigem Erfolg. 1917 über Deutschland Abgeschossen und in Deutsche
Gefangenschaft geraten. Momentan freiarbeitender Pilot zur Miete für 
Expeditionen etc. Der typische Fliegerheld à la "Biggels". Benimmt sich 
auch so..