Panzerungen

By: Peter Keel (webmaster@discordia.ch)
Diverse Rüstungen

Panzerungen

Fantasy Panzerungen Gesamtbelastung in Kg / Gesamtpreis in Pennies
Typ RS p/BEL Winzig (1-5) Klein (6-10) Mittel (11-15) Gross (16-20) Riesig (21-25) TG
Stoff 0 variabel 1.50 35 2.00 40 2.50 45 3.00 50 3.50 60 5
Wattierte Unterkleidung 1 20 2.00 40 2.50 50 3.00 60 3.50 70 4.00 80 7
Fellkleidung 1 15 3.00 45 4.00 60 5.00 75 6.00 90 7.00 105 3
Weiches Leder 1 20 2.50 50 3.00 60 3.50 70 4.00 80 5.00 100 4
Steifes Leder 2 20 3.00 60 4.00 80 5.00 100 6.00 120 7.00 140 5
Hartleder ( Cuirbolli) 3 45 3.00 135 4.00 180 5.00 225 6.00 270 7.00 315 6
Nietenpanzer 5 70 4.50 315 6.00 420 7.50 525 9.00 630 10.50 735 8
Ringpanzer 6 110 6.00 660 8.00 880 10.00 1400 12.00 1320 14.00 1540 8
Lamellenpanzer 7 200 10.00 2000 14.00 2800 18.00 3600 21.50 4300 25.00 5000 8
Schuppenpanzer 8 120 12.00 1440 16.00 1920 20.00 2400 24.00 2880 28.00 3360 8
Kettenpanzer 9 240 12.00 2880 16.00 3840 20.00 4800 24.00 5760 28.00 6720 8
Brigantine 10 200 13.00 2600 17.50 3500 22.00 4400 26.50 5300 31.00 6200 8
Plattenpanzer 12 270 15.00 4050 20.00 5400 25.00 6750 30.00 8100 35.00 9450 9
Cyberpunk Panzerungen Gesamtbelastung in Kg / Gesamtpreis in Credits
Typ RS Cr/BEL Winzig (1-5) Klein (6-10) Mittel (11-15) Gross (16-20) Riesig (21-25) TG
ABC-Schutzanzug 1 400 1.50 600 2.00 800 2.50 1000 3.00 1200 3.50 1400 22
Transparentkunststoff 3 60 4.00 240 5.00 300 6.00 360 7.00 420 8.00 480 22
Raumanzug 5 2000 8.00 16000 10.00 20000 12.00 24000 14.00 28000 16.00 32000 22
Gefütterter Mantel 7 460 0.50 350 1.00 350 1.50 700 2.00 1050 2.50 1750 24
Sicherheitsmantel 8 425 1.00 450 1.50 675 2.00 900 3.00 1200 4.00 1500 24
Sicherheitskleidung 7 600 1.00 600 1.50 900 2.00 1200 3.00 1800 4.00 2400 24
Sicherheitspanzerung 8 300 2.00 600 3.00 900 4.00 1200 5.00 1500 6.00 1800 24
Körperpanzerung 6 300 1.00 300 1.50 450 2.00 600 2.50 750 3.00 900 25
Leichte Panzerung 8 800 6.00 4800 8.00 6400 10.00 8000 12.00 9600 15.00 12000 24
Mittlere Panzerung 10 800 8.00 6400 10.00 8000 12.00 9600 15.00 12000 20.00 16000 25
Schwere Panzerung 12 800 10.00 8000 12.00 9600 15.00 12000 20.00 16000 25.00 20000 25
Science Fiction Panzerungen Gesamtbelastung in Kg / Gesamtpreis in Credits
Typ RS Cr/BEL Winzig (1-5) Klein (6-10) Mittel (11-15) Gross (16-20) Riesig (21-25) TG
Reflektorpanzer 0 1500 0.50 750 1.00 1500 1.50 2250 2.00 3000 2.50 3750 27
Schockpanzer 0 3000 0.50 1500 1.00 3000 1.50 4500 2.00 6000 2.50 7500 30
ABC-Schutzanzug 1 400 1.50 600 2.00 800 2.50 1000 3.00 1200 3.50 1400 22
Transparentkunststoff 3 60 4.00 240 5.00 300 6.00 360 7.00 420 8.00 480 22
Schmelzpanzer 4 30 2.50 75 3.00 90 3.50 105 4.00 120 4.50 135 26
Raumanzug 5 1000 8.00 8000 10.00 10000 12.00 12000 14.00 14000 16.00 16000 22
Maschenpanzer 6 80 1.50 120 2.00 160 2.50 200 3.00 240 3.50 280 20
Gefütterter Mantel 7 700 0.50 350 1.00 350 1.50 700 2.00 1050 2.50 1750 24
Kevlarpanzer 8 150 1.50 225 2.00 300 2.50 375 3.00 450 3.50 525 23
Panzerkleidung 10 200 6.00 1200 7.00 1400 8.00 1600 9.00 1800 10.00 2000 25
Stahl-Kevlarpanzer 12 100 6.00 600 8.00 800 10.00 1000 12.00 1200 14.00 1400 26
Gefechtspanzer 15 2000 8.00 16000 10.00 20000 12.00 24000 14.00 28000 16.00 32000 28
Verstärkter Raumanzug 15 6000 20.00 120000 25.00 150000 30.00 180000 35.00 210000 40.00 240000 30
Kampfanzug 15 10000 15.00 150000 20.00 200000 25.00 250000 30.00 300000 35.00 350000 36

Rüstschutz von unbeweglichen Objekten

Objekt RS Objekt RS
leichte Holzmöbel 5 Schiffswand 30
leichte Holztür 6 Schiffsdeck 25
schwere Holzmöbel 8 Irisblende 60
schwere Holztür 8 Schott 50
Hüttenwand 6 Raumschiffhülle 200
Lattenzaun 12 Raumschiff-Innenwand 50
Hauswand (Holz & Putz) 15 Trennwand (Kunststoff) 20
Holztor 20 Raumschiffdeck 60
grosser Stein 20
lose Steinmauer 20
Fallgatter 20
Lehmziegel 25
Burg/Stadttor 30
Holzpalisade 30
Steinmauer/Ziegelmauer 35
Eisenbeschlagene Tür 35
Quadersteinmauer 40
Burg/Stadtmauer 50